埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
| 三字码 | EZE |
| 四字码 | SAEZ |
| 国家(中文) | 阿根廷 |
| 国家(英文) | Argentina |
| 城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
| 区域 | Distrito Federal |
| 洲 | 南美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量
埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 埃尔帕洛马尔机场(El Palomar) | EPA | SADP | 埃尔帕洛马尔 |
| 多洛雷斯镇机场(Villa Dolores) | VDR | SAOD | 多洛雷斯镇 |
| 马金乔机场(Maquinchao) | MQD | SAVQ | 马金乔 |
| 卡特拉尔机场(Cutral) | CUT | SAZW | 卡特拉尔 |
| 内科切阿机场(Necochea) | NEC | SAZO | 内科切阿 |
| 里奥加耶戈斯机场(Piloto Civil Norberto Fernandez International Airport) | RGL | SAWG | 里奥加耶戈斯 |
| 布宜诺斯艾利斯.机场(Buenos Aires) | BUE | 布宜诺斯艾利斯 | |
| 奥拉瓦里亚机场(Olavarria Overberg) | OVR | SAZF | 奥拉瓦里亚 |
| 伦科浦机场(Loncopue) | LCP | 伦科浦 | |
| 罗萨里奥机场(Islas Malvinas) | ROS | 罗萨里奥 |